Information über Wolken
Die Bewölkung kann in drei Schichten aufgeteilt werden:
- Tiefe Wolken: Basis zwischen 0 und 2 km zur Erdoberfläche
- Mittelhohe Wolken: Basis zwischen 2 und 8 km zur Erdoberfläche
- Hohe Wolken: Basis zwischen 5 und 12 km zur Erdoberfläche
Weiterhin werden die Wolken nach ihrer Form eingeteilt:
- Haufenwolken (cumulus)
- Schichtwolken (stratus)
- Federwolken (cirrus)
Danach ergibt sich eine allgemeine Einteilung der Wolken wie folgt:
Höhe und Form | Name | Abkürzung | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 a | Cumulus | Cu | Niedrige Haufenwolken von geringer senkrechter Ausdehnung |
1 ab | Stratocumulus | Sc | Niedrige Haufenschichtwolken, entweder aufgebrochen oder den ganzen Himmel bedeckend |
123 a | Cumulonimbus | Cb | Haufenwolken von beträchtlicher senkrechter Ausdehnung, die Schauer und Gewitter bringen |
1 b | Stratus | St | Niedrige oder sehr niedrige ungegliederte Schichtwolken die Küsten und Hügel bedecken |
123 b | Nimbostratus | Ns | Schichtwolken von beträchtlicher senkrechte Ausdehnung, verbunden mit schlechtem Wetter |
2 ab | Altocumulus | Ac | Mittelhohe Haufenwolken in "Inseln" und "Banden" nur selten den ganzen Himmel bedeckend. Ihnen wird in der üblichen Erscheinungsform oft die Bezeichnung "Makrelenhimmel" oder "Schäfchenwolken" gegeben |
2 b | Altostratus | As | Mittelhohe Schichtwolken |
3 c | Cirrus | Ci | Hohe Wolken, vorwiegend gebildet von mehr oder weniger dichten Fäden (Federwolken) |
3 ab | Cirrocumulus | Cc | Hohe Haufenwolken aneinandergereiht zu scheckigen, geriffelten Flächen |
3 b | Cirrostratus | Cs | Hohe ungegliederte Wolken, die oft den gesamten Himmel bedecken; manchmal nur an den Höfen um Mond oder Sonne zu erkennen |
Eine empfehlenswerte Seite zu Wolkenbilder ist in unserem Servicebereich zu finden.